Klasemen Liga Super Indonesia
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | Nilai |
| 1. | Persijap Jepara | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2. | Arema Malang | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 3. | Persiwa Wamena | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 4. | Persiba Balikpapan | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 5. | Persela Lamongan | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 6. | Persema Malang | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| 7. | PSM Makassar | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 8. | Persebaya Surabaya | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 9. | Persisam Samarinda | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 10. | Persija Jakarta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 11. | Persipura Jayapura | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 12. | Persik Kediri | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13. | PSPS Pekanbaru | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 14. | Bontang FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 15. | Pelita Jaya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 16. | Sriwijaya FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 17. | Persib Bandung | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 18. | Persitara Jakarta Utara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |







